V3 en anglais, pas V2
This commit is contained in:
parent
217a2cf60c
commit
8eaf10775d
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
| Version | Date | Commentaire |
|
| Version | Date | Commentaire |
|
||||||
|---------|:---------|:--------------------------|
|
|---------|:---------|:--------------------------|
|
||||||
| 6 | 11/05/24 | Politique E4S. V2 en anglais.|
|
| 6 | 11/05/24 | Politique E4S. V3 en anglais.|
|
||||||
| 5 | 25/01/24 | 6 nouvelles forges. Contributions SPOS. Informations ForgeFed.|
|
| 5 | 25/01/24 | 6 nouvelles forges. Contributions SPOS. Informations ForgeFed.|
|
||||||
| 4 | 15/11/23 | 27 nouvelles forges. Modifications mineures. |
|
| 4 | 15/11/23 | 27 nouvelles forges. Modifications mineures. |
|
||||||
| 3 | 06/09/23 | Une nouvelle forge. Mise à jour mineure. Traduction en anglais disponible. |
|
| 3 | 06/09/23 | Une nouvelle forge. Mise à jour mineure. Traduction en anglais disponible. |
|
||||||
|
|
|
@ -5,7 +5,7 @@ author: "Collège Codes sources et logiciels du Comité pour la science ouverte"
|
||||||
date: Mai 2023
|
date: Mai 2023
|
||||||
logo: ouvrirlasciencelogo.jpg
|
logo: ouvrirlasciencelogo.jpg
|
||||||
# cspell:disable
|
# cspell:disable
|
||||||
# mainfont: Marianne
|
mainfont: Marianne
|
||||||
# cspell:enable
|
# cspell:enable
|
||||||
toc-title: Sommaire
|
toc-title: Sommaire
|
||||||
titlepage-background: "`fond_ouvrir_la_science.jpg`{=latex}"
|
titlepage-background: "`fond_ouvrir_la_science.jpg`{=latex}"
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue